Los jugadores de Pokémon GO pueden derrotar al líder del Team GO Rocket, Arlo, siguiendo esta guía de octubre de 2023.

Este artículo es parte de un directorio: Pokémon GO: Guía completa del juego | Consejos, trucos y eventos
Pokémon GO Los gruñidos y el líder del Team GO Rocket son características habituales, y Arlo pertenece a uno de los antagonistas más poderosos del juego. Arlo es un líder del Team GO Rocket con potentes Shadow Monsters capaces de derrotar a múltiples potencias. Dado que Shadow Pokemon impulsó la destreza ofensiva, los jugadores requieren un amplio metaconocimiento y poderosos contadores para salir victoriosos.
Arlo hace que derrotar a su alineación Shadow sea extremadamente difícil para Pokémon GO jugadores. Pero para luchar contra él, primero hay que localizar al líder del Team GO Rocket. Los jugadores deben vencer a numerosos Grunts y construir un radar de cohetes recolectando 6 componentes misteriosos. Una vez que se crea un Rocket Radar, ayudará a navegar hasta los líderes del Team GO Rocket. La batalla consta de 3 fases, cada una de las cuales plantea un desafío extremadamente difícil. Esta guía detalla todos los monstruos de las Sombras de la lista de batalla de Arlo y sus poderosos contraataques.
RELACIONADO: Pokémon GO: disfraces de ídem
Cómo vencer a Arlo en Pokémon GO

Arlo tiene 7 Pokémon Sombra en su lista de batalla y cada monstruo posee inmensas capacidades de batalla. Son 3 segmentos del partido donde la primera ronda tiene solo 1 representante. Pero Arlo del Team GO Rocket tiene 3 opciones para la segunda y tercera ronda cada una. Las dos últimas rondas son extremadamente impredecibles. Se requiere una adecuada Pokémon GO metaconocimiento para seleccionar fichas que se ajusten bien a las rondas posteriores.
Fase | Pokémon |
---|---|
Primera fase | Aipom de las Sombras |
Segunda fase | Sombra Alakazam, Sombra Mismagius, Sombra Sharpedo |
Tercera Fase | Snorlax Sombrío, Scizor Sombrío, Magnezone Sombrío |
Contadores de la primera fase de Arlo
El Pokémon preferido de Arlo en la primera fase es Shadow Aipom, lo que la convierte en la fase más sencilla en comparación con el resto.
Aipom de las Sombras
Tipo: Normal
Debilidad: tipo lucha
Resistencia: tipo fantasma
Contadores de Aipom de las Sombras | Ataque rápido | Ataque de carga |
---|---|---|
Terrakión | Patada doble | Espada sagrada |
lucario | Encimera | Esfera de Aura |
Conkeldurr | Encimera | Puñetazo dinámico |
Breloom | Encimera | Puñetazo dinámico |
Keldeo ordinario | Patada baja | Espada sagrada |
machamp | Encimera | Puñetazo dinámico |
Feromona | Picadura de insecto | Combate cuerpo a cuerpo |
Buzzwole | Encimera | Superpotencia |
Contadores de segunda fase de Arlo

En la segunda fase, Arlo llega con una plantilla impredecible. Tiene tres opciones: Shadow Alakazam, Shadow Mismagius o Shadow Sharpedo. Arlo puede elegir cualquier Pokémon entre estas tres opciones. Es una de las fases más desafiantes de la batalla y requiere una preparación exhaustiva antes de participar.
Sombra Alakazam
Tipo: Psíquico
Debilidad: Tipo fantasma, oscuro y bicho
Resistencia: Lucha y tipo psíquico
Contras de Alakazam de las Sombras | Ataque rápido | Ataque de carga |
---|---|---|
Hydreigon | Patada doble | Espada sagrada |
tiranitar | Encimera | Esfera de Aura |
Darkrai | Gruñido | Bola de oscuridad |
Origen Giratina | Garra de las Sombras | Fuerza de las Sombras |
Contacto confinado | Asombrar | Bola de oscuridad |
candelabro | Maleficio | Duende |
Gholdengo | Maleficio | Bola de oscuridad |
Volcarona | Picadura de insecto | Zumbido de insectos |
Mismagio de las Sombras
Tipo: Fantasma
Debilidad: Tipo fantasma y oscuro
Resistencia: Tipo Normal, Lucha, Insecto y Veneno
Contadores de Mismagius de las Sombras | Ataque rápido | Ataque de carga |
---|---|---|
Gengar | Garra de las Sombras | Bola de oscuridad |
Hydreigon | Morder | Columpio brutal |
Darkrai | Ataque finta | Pulso oscuro |
tiranitar | Morder | Columpio brutal |
Ataque Deoxys | Cabezazo zen | Pulso oscuro |
Origen Giratina | Garra de las Sombras | Fuerza de las Sombras |
Sharpedo | Morder | Crujido |
candelabro | Maleficio | Bola de oscuridad |
Sombra Sharpedo
Tipo: Agua y oscuridad
Debilidad: Tipo insecto, eléctrico, hada, lucha y hierba
Resistencia: Tipo psíquico, oscuro, fuego, fantasma, hielo, acero y agua
Contadores de Sharpedo de las Sombras | Ataque rápido | Ataque de carga |
---|---|---|
Poder | Hoja de afeitar | Lámina de la hoja |
Xurkitree | Choque de trueno | Descargar |
Terrakión | Patada doble | Espada sagrada |
Keldeo ordinario | Patada baja | Espada sagrada |
Zekrom | Rayo de carga | Perno de fusión |
lucario | Encimera | Esfera de Aura |
Feromona | Picadura de insecto | Explosión de enfoque |
Groudon primigenio | Disparo de barro | Haz de luz solar |
RELACIONADO: Pokémon GO: Cómo conseguir Shiny Shadow Moltres
Contadores de la tercera fase de Arlo

En la tercera fase, los jugadores se enfrentan a otro desafío importante contra Arlo. Su estrategia es similar a la de la segunda fase, lo que le permite elegir uno de sus tres Pokémon Sombra: Shadow Snorlax, Shadow Scizor y Shadow Magnezone. Los entrenadores deben comprender adecuadamente el meta de estos monstruos y seleccionar cuidadosamente sus contadores.
Snorlax sombrío
Tipo: Normal
Debilidad: tipo lucha
Resistencia: tipo fantasma
Contadores de Snorlax de las Sombras | Ataque rápido | Ataque de carga |
---|---|---|
Terrakión | Patada doble | Espada sagrada |
Keldeo | Patada baja | Espada sagrada |
lucario | Encimera | Esfera de Aura |
Conkeldurr | Encimera | Puñetazo dinámico |
Zapdos de Galar | Encimera | Combate cuerpo a cuerpo |
Feromona | Patada baja | Explosión de enfoque |
machamp | Golpe de karate | Puñetazo dinámico |
Breloom | Encimera | Puñetazo dinámico |
Scizor de las Sombras
Tipo: Insecto y acero
Debilidad: tipo fuego
Resistencia: Tipo Hierba, Veneno, Insecto, Psíquico, Hada, Hielo, Normal, Acero y Dragón
Contadores de Shadow Scizor | Ataque rápido | Ataque de carga |
---|---|---|
Blaziken | Llamarada | Quemadura de una explosion |
entei | Cuatro capturas | Echador de llama |
Charizard | Llamarada | Quemadura de una explosion |
Infierno | Llamarada | Quemadura de una explosion |
Delfox | Llamarada | Fuego místico |
llamarada | Llamarada | Echador de llama |
Heatran | Llamarada | Echador de llama |
candelabro | Incinerar | Carga de flamas |
Magnezona de las Sombras
Tipo: Electricidad y Acero
Debilidad: Tipo lucha, fuego y tierra
Resistencia: Volador, Veneno, Acero, Insecto, Dragón, Eléctrico, Hada, Hierba, Hielo, Normal, Psíquico y Tipo Roca.
Contadores de Magnezona de Sombra | Ataque rápido | Ataque de carga |
---|---|---|
excadril | Bofetada de barro | Ejecución de perforación |
Groudon | Disparo de barro | Hojas de precipicio |
Mamosvino | Bofetada de barro | Alta potencia |
garchomp | Disparo de barro | El poder de la tierra |
Landorus encarnado | Disparo de barro | El poder de la tierra |
Golurk | Bofetada de barro | El poder de la tierra |
Terrakión | Patada doble | Espada sagrada |
Pokémon GO está disponible para Android e iOS.